Rangliste Pokermeisterschaft '07
Rangliste downloaden
Gesamtergebnis 2007 nach 4 Runden + Finale (Stand: 08.06.2007)
pdf-file, 30 kB
Einzelergebnisse
Finalturnier zur Pokermeisterschaft'07![]()
07. Juli 2007 im Cafe Meran, Klagenfurt
ACHTUNG: Diese Liste ist nicht die Endwertung der Meisterschaft 2007, sondern das Einzelergebnis des letzten Turniers zur Ermittlung der Gesamtwertung!
| Rang | Name | Punkte | Rang | Name | Punkte | |
| 1. | Christian Lüftenegger | 47.040 | 11. | Harald Darmann | 10.290 | |
| 2. | Barbara Gutwirth | 38.220 | 12. | Gernot Bergen | 8.820 | |
| 3. | Chrisian Drescher | 30.870 | 13. | Markus Krainer | 7.350 | |
| 4. | Phillip Lichtenegger | 24.990 | 14. | Albert Nuart | 5.880 | |
| 5. | Christian Zainitzer | 20.580 | 15. | Robert Korenjak | 5.880 | |
| 6. | Marc Ebner | 17.640 | 16. | Emanuel Berger | 4.420 | |
| 7. | Alfred Prapotnik | 16.170 | 17. | Alexander Rummel | 4.420 | |
| 8. | Michael Mayrhofer | 14.700 | 18. | Franz Wiltschnig | 2.940 | |
| 9. | Rene Raffer | 13.230 | 19. | Bernhard Hus | 2.940 | |
| 10. | Roma Fradler | 11.760 | 20. | Dietmar Adlassnig | 2.940 |
Die Punkte werden prozentuell von den gesamten Turnierchips (294.000) errechnet, alle Turniere werden dann zu einer Gesamtwertung addiert. Der Turnierleiter bekommt sowie Platz 18-20 ebenfalls noch 1%, da er ja nicht mitspielen kann, in dem Fall Elfie.
![]()
4.Vereinsturnier zur Pokermeisterschaft'07![]()
06. Juli 2007 im Cafe Meran, Klagenfurt
| Rang | Name | Punkte | Rang | Name | Punkte | |
| 1. | Roman Fradler | 55.360 | 11. | Marc Ebner | 12.110 | |
| 2. | Patrick Kainz | 44.980 | 12. | Dietmar Adlassnig | 10.380 | |
| 3. | Chrisian Zainitzer | 36.330 | 13. | Melitta Pfingstner | 8.650 | |
| 4. | Harald Darmann | 29.410 | 14. | Elisabeth Aust | 6.920 | |
| 5. | Michael Mayrhofer | 24.220 | 15. | Barbara Gutwirth | 6.920 | |
| 6. | Christian Drescher | 20.760 | 16. | Bernhard Hus | 5.190 | |
| 7. | Robert Korenjak | 19.030 | 17. | Phillip Lichtenegger | 5.190 | |
| 8. | Franz Wiltschnig | 17.300 | 18. | Gernot Bergen | 3.460 | |
| 9. | Markus Krainer | 15.570 | 19. | Rene Wobak | 3.460 | |
| 10. | Martin Pfingstner | 13.840 | 20. | Harald Anetter | 3.460 |
Die Punkte werden prozentuell von den gesamten Turnierchips (346.000) errechnet, alle Turniere werden dann zu einer Gesamtwertung addiert. Der Turnierleiter bekommt sowie Platz 18-20 ebenfalls noch 1%, da er ja nicht mitspielen kann, in dem Fall Elfie.
![]()
3.Vereinsturnier zur Pokermeisterschaft 07![]()
15. Juni 2007 im Cafe Meran, Klagenfurt
| Rang | Name | Punkte | Rang | Name | Punkte | |
| 1. | Markus Krainer | 50.560 | 11. | Roman Fradler | 11.060 | |
| 2. | Marc Ebner | 41.080 | 12. | Bernhard Hus | 9.480 | |
| 3. | Thomas Nuart | 33.180 | 13. | Albert Nuart | 7.900 | |
| 4. | Rene Raffer | 26.860 | 14. | Robert Korenjak | 6.320 | |
| 5. | Markus Chwoika | 22.120 | 15. | "The Cookie" Eva Wedenig | 6.320 | |
| 6. | Gerald Kattnig | 18.960 | 16. | Franz Wiltschnig | 4.740 | |
| 7. | Christian Drescher | 17.380 | 17. | Rene Meglitsch | 4.740 | |
| 8. | "Sir Magic" Sigi | 15.800 | 18. | Michael Mayrhofer | 3.160 | |
| 9. | Dietmar Adlassnig | 14.220 | 19. | Christian Lüftenegger | 3.160 | |
| 10. | Stefan Santner | 12.640 | 20. | Mario Steinwidder | 3.160 |
Die Punkte werden prozentuell von den gesamten Turnierchips (316.000) errechnet, alle Turniere werden dann zu einer Gesamtwertung addiert. Der Turnierleiter bekommt sowie Platz 18-20 ebenfalls noch 1%, da er ja nicht mitspielen kann, in dem Fall Elfie.
![]()
2.Vereinsturnier zur Pokermeisterschaft 07![]()
25. Mai 2007 im Cafe Meran, Klagenfurt
| Rang | Name | Punkte | Rang | Name | Punkte | |
| 1. | Christoph Magedin | 55.680 | 11. | Rene Meglitsch | 12.180 | |
| 2. | Gerald Kattnig | 45.240 | 12. | Harald Darmann | 10.440 | |
| 3. | Herbert Strauss | 36.540 | 13. | Markus Krainer | 8.700 | |
| 4. | Emanuel Berger | 29.580 | 14. | Vilim Pokupec | 6.960 | |
| 5. | Friedl Kreuzer | 24.360 | 15. | Rene Raffer | 6.960 | |
| 6. | Christian Drescher | 20.880 | 16. | Gernot Bergen | 5.220 | |
| 7. | Alfred Prapotnik | 19.140 | 17. | "Sir Magic" Sigi Brommer | 5.220 | |
| 8. | Günter Knopfhart | 17.400 | 18. | Martin Pfingstner | 3.480 | |
| 9. | Christian Zainitzer | 15.660 | 19. | Bernhard Hus | 3.480 | |
| 10. | Markus Chwoika | 13.920 | 20. | Alexander Rummel | 3.480 |
Die Punkte werden prozentuell von den gesamten Turnierchips (348.000) errechnet, alle Turniere werden dann zu einer Gesamtwertung addiert. Der Turnierleiter bekommt sowie Platz 18-20 ebenfalls noch 1%, da er ja nicht mitspielen kann, in dem Fall Elfie.
![]()
1.Vereinsturnier zur Pokermeisterschaft 07![]()
27. April 2007 im Cafe Meran, Klagenfurt
Rang | Name | Punkte |
| Rang | Name | Punkte |
1. | Rene Trampitsch | 50.560 |
| 11. | "Sir Magic" Sigi Brommer | 11.060 |
2. | Roman Fradler | 41.080 |
| 12. | Albert Nuart | 9.480 |
3. | Christian Pruknig | 33.180 |
| 13. | Marc Ebner | 7.900 |
4. | Thomas Nuart | 26.860 |
| 14. | Rico Gomes | 6.320 |
5. | Elisabeth Aust | 22.120 |
| 15. | Jürgen Lamprecht | 6.320 |
6. | Alexander Rummel | 18.960 |
| 16. | Christian Zainitzer | 4.740 |
7. | Christian Drescher | 17.380 |
| 17. | Stefan Santner | 4.740 |
8. | Florian Sav | 15.800 |
| 18. | Vilim Pokupec | 3.160 |
9. | Martin Pfingstner | 14.220 |
| 19. | Rene Meglitsch | 3.160 |
10. | Dietmar Adlassnig | 12.640 |
| 20. | Klaus Kollmann | 3.160 |
Die Punkte werden prozentuell von den gesamten Turnierchips (316.000) errechnet, alle Turniere werden dann zu einer Gesamtwertung addiert. Der Turnierleiter bekommt sowie Platz 18-20 ebenfalls noch 1%, da er ja nicht mitspielen kann, in dem Fall Elfie.
![]()
Home | Verein | Veranstaltungen | Poker | Fotos | Links & Partner
Newsletter | eMail | Kontakt & Impressum